| CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA | |||||||||||
| a.a. 2023/2024 | |||||||||||
| PROFESSORI ORDINARI | DOCENTI SCUOLA ALLIEVI MILITARI | ||||||||||
| 1 | CAPPELLINI Paolo | 1 | AGO Armando | ||||||||
| 2 | GIUNTA Fausto Biagio | 2 | ALFIERI Giansaverio | ||||||||
| 3 | GIUNTI Patrizia | 3 | BASILIO Michele | ||||||||
| 4 | ABRIANI Niccolò | 4 | CERA Massimiliano | ||||||||
| 5 | ADINOLFI Adelina | 5 | FABBRI Simone | ||||||||
| 6 | PASSAGNOLI Giovanni | 6 | FALCO Fabio | ||||||||
| 7 | FERRARA Leonardo | 7 | FRANCESCONI Massimo | ||||||||
| 8 | PAGNI Ilaria | 8 | IZZO Massimo | ||||||||
| 9 | BARTOLI Roberto | 9 | LEO Nicola | ||||||||
| 10 | TORRICELLI Simone | 10 | MAFFII Giulio | ||||||||
| 11 | LANDINI Sara | 11 | MASSIMI Massimiliano | ||||||||
| 12 | STOLZI Irene | 12 | MOTTA Francesco | ||||||||
| 13 | PASQUALI Andrea | ||||||||||
| PROFESSORI ASSOCIATI | 14 | PENNISI Sebastiano Sergio | |||||||||
| 1 | BAMBI Federigo | 15 | PERRI Luigi | ||||||||
| 2 | CHIAROMONTE William | 16 | SIMEONE Angelo | ||||||||
| 3 | CINGARI Francesco | 17 | UGUZZONI Marco | ||||||||
| 4 | DE GREGORIO Laura | 18 | VIOLA Filippo | ||||||||
| 5 | FELICIONI Paola | ||||||||||
| 6 | GASPARRI Wladimiro | PROFESSORI A CONTRATTO | |||||||||
| 7 | GREGORIO Massimiliano | 1 | ALAMANNI Agnese | ||||||||
| 8 | LOMBARDI Ettore Maria | 2 | ALGERI Lorenzo | ||||||||
| 9 | LONGO Erik | 3 | AMORIELLO Lisa | ||||||||
| 10 | LUCIANO Alessandro | 4 | ANTICHI Giovanni Niccolò | ||||||||
| 11 | MARTIELLO Gianfranco | 5 | BALDASSARRE Silvia | ||||||||
| 12 | MONACO Maria Paola | 6 | BENCINI Riccardo | ||||||||
| 13 | PAONESSA Caterina | 7 | BLASINI Andrea | ||||||||
| 14 | PIETROPAOLI Stefano | 8 | CATERINA Edoardo | ||||||||
| 15 | PUTORTI' Vincenzo | 9 | CAVINI Sofia | ||||||||
| 16 | RAVIZZA Mariangela | 10 | CECCHI Marco | ||||||||
| 17 | RUSCHI Filippo | 11 | CIRONE Enza | ||||||||
| 18 | SABBIONETI Marco | 12 | COLI Martina | ||||||||
| 19 | SANNA Alessandra | 13 | DEL RE Claudia | ||||||||
| 20 | SILVESTRI Caterina | 14 | DI PAOLO Roberto | ||||||||
| 21 | SURACI Leonardo | 15 | FAILLA Alessandro | ||||||||
| 22 | TAMBURI Francesca | 16 | FRIGO Paola | ||||||||
| 23 | VALLAURI Maria Luisa | 17 | FRANCESCHINI Clizia | ||||||||
| 24 | VICIANI Simona | 18 | GIUMETTI Fausto | ||||||||
| 19 | GRAVINO Federico | ||||||||||
| RICERCATORI TD | 20 | GUSELLA Filippo | |||||||||
| 1 | BIANCHI Leonardo | 21 | LAI Marco | ||||||||
| 2 | BOTRUGNO Carlo | 22 | LIBERATI BUCCIANTI Giovanni | ||||||||
| 3 | CROCE Marco | 23 | MAZZETTI Michele | ||||||||
| 4 | FORESTIERI Ilaria | 24 | MORVIDUCCI Claudia | ||||||||
| 5 | FROSECCHI Giulia | 25 | MULLER Roberto | ||||||||
| 6 | GALANTI Lucilla | 26 | ORSO Federico | ||||||||
| 7 | MOBILIO Giuseppe | 27 | PATRIN Maria | ||||||||
| 8 | PARODI Monica | 28 | PECCHIOLI Niccolò | ||||||||
| 9 | RENZI Samuele | 29 | QUAGLIERINI Corrado | ||||||||
| 10 | RIZZUTI Marco | 30 | RIMOLDI Tiziano | ||||||||
| 11 | SANTONI Armando | 31 | ROSSI Francesca | ||||||||
| 32 | RUMINE Nicola | ||||||||||
| DOCENTI ALTRE SCUOLE (ECONOMIA) | 33 | TORRE Marco | |||||||||
| 1 | BARGIGLI Leonardo (PA) | 34 | TRAVAGLIA CICIRELLO Teresa | ||||||||
| 2 | BELLIZZI di SAN LORENZO Antonio (RU) | 35 | VALBONESI Cecilia | ||||||||
| 3 | FILISTRUCCHI Lapo (PA) | ||||||||||
| 4 | PETTINI Anna (PA) | ||||||||||
| 5 | VALORI Vincenzo (PA) | ||||||||||
| DOCENTI ALTRE SCUOLE (MED.LEGALE) | |||||||||||
| 1 | FOCARDI Martina (RTD) | ||||||||||
| 2 | GRASSI Simone (PA) | ||||||||||
| 3 | GUALCO Barbara (PA) | ||||||||||
| 4 | NORELLI Gian Aristide (CC) | ||||||||||
| 5 | PINCHI Vilma (PO) | ||||||||||
| 6 | VAIANO Fabio (RTD) | ||||||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.02.2024